| LISTA ISOLE MINORI CON SUPPLEMENTO | ||
|---|---|---|
| LOCALITA’ | CAP | PROV. |
| Anacapri | 80071 | NA |
| Barano D’ischia | 80070 | NA |
| Campo Nell’elba | 57034 | LI |
| Capoliveri | 57031 | LI |
| Capraia Isola | 57032 | LI |
| Capri | 80073 | NA |
| Carloforte | 9014 | CA |
| Carloforte | 9014 | CI |
| Casamicciola Terme | 80074 | NA |
| Favignana | 91023 | TP |
| Forio | 80075 | NA |
| Ischia | 80077 | NA |
| Isola Caprera | 7024 | SS |
| Isola Del Giglio | 58012 | GR |
| Isole Tremiti | 71040 | FG |
| La Maddalena | 7024 | OT |
| Lacco Ameno | 80076 | NA |
| Lampedusa E Linosa | 92010 | AG |
| Leni | 98050 | ME |
| Lipari | 98055 | ME |
| Malfa | 98050 | ME |
| Marciana | 57030 | LI |
| Pantelleria | 91017 | TP |
| Ponza | 4027 | LT |
| Porto Azzurro | 57036 | LI |
| Portoferraio | 57037 | LI |
| Procida | 80079 | NA |
| Rio Marina | 57038 | LI |
| Rio Nell’elba | 57039 | LI |
| Santa Marina Salina | 98050 | ME |
| Serrara Fontana | 80070 | NA |
| Venezia | 30100 | VE |
| Ventotene | 4020 | LT |
